|
ID |
主題 |
作者 |
人氣 |
最后更新 | 回復人 |
| CIM伴隨5G開啟第二個BIM十年 | Admin | 0/3990 | 2020-01-13 09:09 | -------- |
| BIM技術賦能:土方成本優化1500萬! | Admin | 0/4081 | 2020-01-13 09:07 | -------- |
| “終身”擔責!多部委發文,建設項目終身責任承擔機制即... | Admin | 0/760 | 2020-01-10 11:43 | -------- |
| 【計價運用】省標定站 關于東莞恒大綠洲花園(1#-12#、綜... | Admin | 0/3899 | 2020-01-08 09:51 | -------- |
| 2019-12-27月度會議視頻 | 戴天 | 1/635 | 2020-01-19 09:46 | 李總 |
| BIM技術在沈陽華強金廊城市廣場項目中的應用案例賞析 | Admin | 0/3889 | 2019-12-27 09:58 | -------- |
| 關于提高鎮街社會管理綜合整治涉及工程項目招標及交易工... | 李總 | 0/734 | 2019-12-23 09:26 | -------- |
| BIM一體化正向設計 有效促進建筑產業融合發展 | Admin | 0/4240 | 2019-12-18 09:31 | -------- |
| 監理工作指導手冊 | 李總 | 0/640 | 2019-12-17 15:22 | -------- |
| 廣東省建設工程造價管理規定 | 李總 | 0/3878 | 2019-12-17 14:52 | -------- |
| 建筑工程施工發包與承包計價管理辦法(建設部令第16號) | 李總 | 0/3980 | 2019-12-17 14:50 | -------- |
| 注冊造價工程師管理辦法 | 李總 | 0/4308 | 2019-12-17 14:49 | -------- |
| 工程造價咨詢企業管理辦法 | 李總 | 0/4306 | 2019-12-17 14:48 | -------- |
| 關于提高鎮街社會管理綜合整治涉及工程項目招標投標及交... | 李總 | 0/5865 | 2019-12-17 11:41 | -------- |
| 關于提高鎮街社會管理綜合整治涉及工程項目招標投標及交... | 李總 | 0/6204 | 2019-12-17 11:39 | -------- |
| “廁所革命”項目專項會議 | 李總 | 0/630 | 2019-12-16 18:21 | -------- |
| 預制建筑網 | 李總 | 0/525 | 2019-12-16 18:18 | -------- |
| 2019最新增值稅稅率表 | 李總 | 0/612 | 2019-12-16 18:16 | -------- |
| 新華社強烈推薦:《我的單位觀!》 | 李總 | 0/611 | 2019-12-16 17:57 | -------- |
| 關于對《深圳市建設工程造價咨詢業收費市場價格表》公示... | 李總 | 0/3965 | 2019-12-16 17:55 | -------- |
| 定額查詢 | 李總 | 0/4660 | 2019-12-16 17:51 | -------- |
| 工程綜合 | 李總 | 0/6669 | 2019-12-16 17:18 | -------- |
| 432米廣州西塔總承包工程施工組織設計BIM動畫演示 | 李總 | 0/607 | 2019-12-16 15:59 | -------- |
| 建設工程合同糾紛案件裁判規則匯總 | 李總 | 0/634 | 2019-12-16 15:54 | -------- |
首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1397帖子 此頁24條 每頁24條 |
|
|
|