|
ID |
主題 |
作者 |
人氣 |
最后更新 | 回復人 |
| 低于三家也可開標!《政府采購法》迎來大修! | Admin | 0/212 | 2022-12-26 17:16 | -------- |
| 造價改革之我見(129)發包人意定代理和法定代表越權是否... | Admin | 0/2370 | 2022-12-23 09:16 | -------- |
| 指標指數案例(140)——某市XX展示中心項目投資估算指標 | Admin | 0/2439 | 2022-12-23 09:15 | -------- |
| 指標指數案例(139)——某市XX業務用房項目投資估算指標 | Admin | 0/2998 | 2022-12-23 09:12 | -------- |
| 指標指數案例(138)——某市XX辦公樓項目投資估算指標 | Admin | 0/2868 | 2022-12-23 09:11 | -------- |
| 指標指數案例(137)——某市XX幼兒園和小學新建工程項目... | Admin | 0/1772 | 2022-12-20 09:32 | -------- |
| 指標指數案例(136)——某市XX醫院二期工程項目投資估算... | Admin | 0/2406 | 2022-12-16 09:11 | -------- |
| 工程總承包項目(EPC)超概算原因分析及控制措施 | Admin | 0/2231 | 2022-12-15 11:34 | -------- |
| 2022年11月廣東省建筑安裝工程勞務市場用工價格監測報告 | Admin | 0/2448 | 2022-12-15 11:28 | -------- |
| 指標指數案例(135)——某市XX安置區工程項目投資估算指標 | Admin | 0/1733 | 2022-12-15 11:25 | -------- |
| 廣東鋼材11月份市場分析及12月份預測 | Admin | 0/2201 | 2022-12-15 11:24 | -------- |
| 指標指數案例(134)——某市XX小學建設項目投資估算指標 | Admin | 0/3280 | 2022-12-15 11:23 | -------- |
| 工程簽證9大技巧,這樣做完扭虧為盈! | Admin | 0/2500 | 2022-12-13 09:01 | -------- |
| 指標指數案例(133)——某市XX醫院項目投資估算指標 | Admin | 0/2779 | 2022-12-13 08:59 | -------- |
| 廣東省基礎建材價格走勢分析報告(2022年11月) | Admin | 0/2937 | 2022-12-09 09:00 | -------- |
| 指標指數案例(132)——某市XX住宅項目投資估算指標 | Admin | 0/2667 | 2022-12-09 08:59 | -------- |
| 指標指數案例(131)——某市XX辦公樓項目投資估算指標 | Admin | 0/1886 | 2022-12-08 08:54 | -------- |
| 改革動態|省代建局著力破解施工過程結算難題 | Admin | 0/2664 | 2022-12-07 09:31 | -------- |
| 轉發慧訊網|廣東省砂石價格走勢分析月度報告(11月) | Admin | 0/2428 | 2022-12-07 09:29 | -------- |
| 指標指數案例(129)——某市XX商業辦公樓項目投資估算指標 | Admin | 0/2739 | 2022-12-07 09:28 | -------- |
| 如何上岸薪資15k+造價師?這些經驗你要知道… | Admin | 0/3286 | 2022-12-07 09:25 | -------- |
| 聚苯板線條結算爭議背后:定額與施工工藝正面博弈? | Admin | 0/2716 | 2022-12-07 09:22 | -------- |
| 降低工程施工成本的30個有效措施! | Admin | 0/2945 | 2022-12-07 09:20 | -------- |
| 造價改革之我見(128)竣工驗收證明中僅有發包人和承包人... | Admin | 0/1929 | 2022-12-02 09:20 | -------- |
首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1398帖子 此頁24條 每頁24條 |
|
|
|